Međunarodne cijene | ||
---|---|---|
Zona | Razgovori | SMS poruka |
0 | 1,76 HRK/0,23 EUR (1,41 HRK/0,19 EUR) | 0,55 HRK/0,06 EUR (0,44 HRK/0,05 EUR) |
1 | 4,99 HRK/0,66 EUR (3,99 HRK/0,53 EUR) | 1,09 HRK/0,14 EUR (0,87 HRK/0,12 EUR) |
2 | 4,99 HRK/0,66 EUR (3,99 HRK/0,53 EUR) | 1,19 HRK/0,16 EUR (0,95 HRK/0,13 EUR) |
3 | 7,99 HRK/1,06 EUR (6,39 HRK/0,85 EUR) | 1,29 HRK/0,17 EUR (1,04 HRK/0,14 EUR |
4 | 15,99 HRK/2,12 EUR (12,79 HRK/1,70 EUR) | 1,39 HRK/0,18 EUR(1,11 HRK/0,15 EUR) |
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Alandski otoci, Francuska, Gibraltar, Mayotte,Réunion, Martinique, Francuska Gvajana, Gvadalupa & Sv. Martin, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Madeira, Azori, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Vatikan, Španjolska, Kanari, Ceuta, Melilla, Švedska, Velika Britanija
Andora, Monako i San Marino
Bosna i Hercegovina
Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina
Zona 4
Ostale zemlje
Roaming cijene – odlazni pozivi | Korisnik se nalazi u: | |||
---|---|---|---|---|
Korisnik zove u | 1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet |
Hrvatsku | 7,10 HRK/0,94 EUR (5,68 HRK/0,75 EUR) | 15,47 HRK/2,26 EUR (12,38 HRK/1,64 EUR) | 17,02 HRK/2,26 EUR (13,62 HRK/1,81 EUR) | |
Zonu 1 | 7,10 HRK/0,94 EUR (5,68 HRK/0,75 EUR) | 17,02 HRK/2,26 EUR (13,62 HRK/1,81 EUR) | 19,33 HRK/2,57 EUR (15,47 HRK/2,05 EUR) | |
Zonu 2 | 2,27 HRK/0,30 EUR (1,82 HRK/0,24 EUR) | 7,10 HRK/0,94 EUR (5,68 HRK/0,75 EUR) | 17,02 HRK/2,26 EUR (13,62 HRK/1,81 EUR) | 19,33 HRK/2,57 EUR (15,47 HRK/2,05 EUR) |
Zonu 3 | 2,27 HRK/0,30 EUR (1,82 HRK/0,24 EUR) | 14,69 HRK/1,95 EUR(11,76 HRK/1,56 EUR) | 20,12 HRK/2,67 EUR (16,10 HRK/2,14 EUR) | 22,43 HRK/2,98 EUR (17,95 HRK/2,38 EUR) |
Zonu 4 | 2,27 HRK/0,30 EUR (1,82 HRK/0,24 EUR) | 17,02 HRK/2,26 EUR (13,62 HRK/1,81 EUR) | 23,22 HRK/3,08 EUR (18,58 HRK/2,47 EUR) | 23,22 HRK/2,57 EUR (18,58 HRK/2,47 EUR) |
Roaming cijene – dolazni pozivi | Korisnik se nalazi u: | |||
---|---|---|---|---|
1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
Cijena | 3,07 HRK/0,41 EUR (2,46 HRK/0,33 EUR) | 6,17 HRK/0,82 EUR (4,94 HRK/0,66 EUR) | 8,65 HRK/1,15 EUR (6,92 HRK/0,92 EUR) | |
Roaming cijene – SMS | Korisnik se nalazi u: | |||
1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
Cijena | 2,46 HRK/0,33 EUR (1,97 HRK/0,26 EUR) | 4,31 HRK/0,57 EUR (3,45 HRK/0,46 EUR) | 4,93 HRK/0,65 EUR (3,95 HRK/0,52 EUR) | |
Roaming cijene – MMS | Korisnik se nalazi u: | |||
1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
Cijena | 7,11 HRK/0,94 EUR (5,69 HRK/0,76 EUR) | 7,11 HRK/0,94 EUR (5,69 HRK/0,76 EUR) | 7,11 HRK/0,94 EUR (5,69 HRK/0,76 EUR) | |
Roaming cijene – Internet | Korisnik se nalazi u: | |||
1. EU reg | 2. BiH | 3. Europa | 4. Svijet | |
Cijena (1 MB) | 93,70 HRK/12,44 EUR (74,96 HRK/ EUR 9,95) | 62,46 HRK/8,29 EUR(49,97 HRK/6,63 EUR) | 62,46 HRK/8,29 EUR(49,97 HRK/6,63 EUR) |
Andora, Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Gibraltar, Grčka, Irska, Island, Italija, Litva, Latvija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija
BiH
Albanija, Bjelorusija, Crna Gora, Rusija, Srbija, Švicarska, Sjeverna Makedonija, Turska, Ukrajina
Ostale zemlje
Ako trebaš korisničku podršku dok si u inozemstvu možeš nas besplatno dobiti na broju 097 0366366. Ovaj broj ti je dostupan samo za pozive iz inozemstva. Također, ako te bonbon korisnička podrška zove dok si u inozemstvu, primljeni poziv je besplatan.
Način obračuna | Obračunska jedinica |
---|---|
Ako imaš paket koji uključuje određenu količinu minuta ili SMS-ova prema drugim mrežama ili paket podatkovnog prometa, troše se te minute, SMS-ovi i podatkovni promet; Ako nemaš paket ili su sve minute, SMS-ovi prema drugim mrežama i podatkovni promet iz paketa potrošeni, naplaćuje se „cijena poziva ili SMS poruke prema svim mobilnim i fiksnim mrežama ili podatkovni promet" prema cijenama Osnovne tarife, odnosno primjenjuje se „cijena nakon potrošenog mjesečnog paketa“ za bonbon korisnike pretplate koji su potrošili paket; U slučaju različitih cijena poziva/SMS-ova/podatkovnog prometa prema drugim mobilnim mrežama u RH ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. |
Primjenjuju se obračunske jedinice koje vrijede u okviru domaće tarife/paketa |
Usluga | Način obračuna | Obračunska jedinica |
---|---|---|
Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,20738 kn/min ili 0,0275 EUR/min.Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,20738 kn/min ili 0,0275 EUR/min.Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu.U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji. |
Dolazni poziv (min) | Ne naplaćuju se | |
SMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,0377 kn/SMS ili 0,005 EUR/SMS.Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0377 kn/SMS ili 0,005 EUR/SMS. | SMS |
MMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti MMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od naknada u iznosu od 0,00225 EUR / 0,01695 HRK /MMS (s PDV-om).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,00225 EUR / 0,01695 HRK /MMS (s PDV-om). | MMS |
Podatkovni promet (MB) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, troši se taj podatkovni promet, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 1,93 EUR/GB (s PDV-om). Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, ili je sav podatkovni promet u tarifi/opciji potrošen naplaćuje se „cijena podatkovnog prometa" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 1,93 EUR/GB (s PDV-om). U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | 1 kB |
Usluga | Način obračuna | Obračunska jedinica |
---|---|---|
Odlazni pozivi iz EEA i prema EEA (min) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se te minute, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,024 EUR/min (0,019 EUR/min bez PDV-a).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu minuta prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve minute prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,024 EUR/min (0,019 EUR/min bez PDV-a).Ako se u okviru domaće tarife naplaćuje naknada za uspostavu poziva prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ista će se naplaćivati u EU/EEA roamingu.U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | Početno obračunsko razdoblje 30 sekundi, nakon toga obračunska jedinica je 1 sekunda.Iznimka od navedenog je potrošnja jedinica uključenih u prepaid opcije, gdje se potrošnja jedinica obračunava sukladno obračunskoj jedinici u opciji. |
Dolazni poziv (min) | Ne naplaćuju se | |
SMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti SMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 0,0038 EUR/MMS (0,003 EUR/SMS bez PDV-a).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu SMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena SMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,0038 EUR/MMS (0,003 EUR/SMS bez PDV-a). | SMS |
MMS | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, troše se ti MMS-ovi, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od naknada u iznosu od 0,00163 EUR/MMS (0,0013 EUR/MMS bez PDV-a).Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu MMS poruka prema ostalim mobilnim mrežama u RH, ili su sve MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH u tarifi/opciji potrošene naplaćuje se „cijena MMS poruke prema ostalim mobilnim mrežama u RH" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 0,00163 EUR/MMS (0,0013 EUR/MMS bez PDV-a). | MMS |
Podatkovni promet (MB) | Ukoliko domaća tarifa/opcija uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, troši se taj podatkovni promet, te se naplaćuje roaming naknada u iznosu od 1,63 EUR/GB (1,30 EUR/GB bez PDV-a). Ukoliko domaća tarifa/opcija ne uključuje određenu količinu podatkovnog prometa, ili je sav podatkovni promet u tarifi/opciji potrošen naplaćuje se „cijena podatkovnog prometa" koja vrijedi za aktiviranu domaću tarifu/opciju uvećana za roaming naknadu od 1,63 EUR/GB (1,30 EUR/GB bez PDV-a). U slučaju različitih cijena poziva ovisno o dobu dana (peak/off peak vremena) prema ostalim mobilnim mrežama u RH primjenjuje se vremenska zona u mreži HT-a. | 1 kB |
Od 15. lipnja 2017. godine HT će početi primjenjivati mehanizam kontrole radi utvrđivanja jesu li korisnici pretežito koristili usluge u pokretnoj mreži HT-a ili one u roamingu u EEA i jesu li pri tome korisnici uglavnom bili prijavljeni u pokretnoj mreži HT-a ili u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA. Ako HT utvrdi da je pojedini korisnik u prethodnom promatranom razdoblju, koje nije kraće od 4 mjeseca (123 dana), pretežito koristio pojedinu uslugu u roamingu u EEA i uglavnom bio prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može tom korisniku poslati upozorenje o utvrđenom obrascu ponašanja koje upućuje na rizik zlouporabe ili prekomjerne uporabe regulirane roaming usluge u EEA. Ako nakon 15 dana od poslane obavijesti korisnik u promatranom razdoblju i dalje zadrži pretežito korištenje te usluge u roamingu u EEA, pri čemu je i dalje uglavnom prijavljen u roamingu u mrežama drugih operatora u EEA, HT može u slučaju tog korisnika primijeniti dodatnu roaming naknadu na daljnje korištenje te usluge.
Popis tarifa i opcija u kojima postoji ograničenje količine podatkovnog prometa u roamingu bez dodatne roaming naknade, kao i navedena količina podatkovnog prometa može se mijenjati ovisno o sljedećem:
Hrvatski Telekom pridržava pravo naknadne primjene i drugih mjera u okviru politike pravedne uporabe određene Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2286 od 15. prosinca 2016. o utvrđivanju detaljnih pravila o primjeni politike pravedne uporabe.
Promjene u primjeni mjera u okviru politike pravedne uporabe neće se smatrati izmjenama temeljem kojih bi korisnici ostvarivali pravo na raskid pretplatničkog ugovora bez naknade, odnosno pravo na povrat neiskorištenog novčanog iznosa.
Paketi | FUP u GB |
---|---|
Super veliki internet | 14,0 |
Jako velika kombinacija | 17,1 |
Jako jako velika kombinacija | 20,2 |
Paketi | FUP u GB |
---|---|
Super veliki internet | 16,1 |
Jako velika kombinacija | 20,4 |
Jako jako velika kombinacija | 24,1 |
Od 25. veljače 2022. do 1. rujna 2024. godine svim privatnim i poslovnim korisnicima u pokretnoj i nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži omogućen je sav promet bez naplate iz Hrvatske prema Ukrajini te roaming iz Ukrajine prema svim ostalim zemljama.
Posljednja izmjena: 12.12.2024.
Žari i pali uz 14 GB u Jako velikom internetu za 11 EUR
Brinemo o tvojoj privatnosti.
Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bi ti pružili najbolje moguće online iskustvo i prilagodili sadržaj tvojim interesima. Pomoću kolačića i korištenih tehnologija informacije se mogu pohraniti, obogatiti i čitati na tvom uređaju.
Klikom na "Prihvaćam sve" slažeš se s pristupom tvom uređaju i obradom tvojih podataka, stvaranjem i obradom pojedinačnih korisničkih profila na web stranicama, partnerima i uređajima te prijenosom tvojih podataka trećim stranama. Tvoj pristanak putem gumba "Prihvaćam sve" također predstavlja temelj za prijenos podataka u treće zemlje (čl. 49. GDPR-a).
Naša tvrtka ne može osigurati razinu zaštite podataka koja odgovara onoj u EU za prijenos podataka u tzv. treće zemlje, odnosno one zemlje izvan EU za koje ne postoji odluka Komisije EU o adekvatnosti i za koje ne postoje tzv. prikladna jamstva. U takvim državama postoji mogućnost da npr. vlast ima pristup tvojim podacima o online korištenju i informacijama o proizvodima koje si naručio na ovoj web stranici te nije zajamčeno potpuno ostvarivanje tvojih prava u obradi podataka.
Za više informacija, uključujući i obradu podataka od strane nezavisnih pružatelja, pogledaj Informacije o obradi osobnih podataka putem kolačića.
Odaberi dopuštaš li web stranici da se služi funkcionalnim i/ili oglašivačkim kolačićima opisanim u nastavku:
Naziv | Pružatej usluge | Opis | Domena | Trajanje |
---|---|---|---|---|
ServiceCookieConsent | Hrvatski Telekom | Pamćenje postavki servisnih kolačića koje je korisnik odabrao. | bonbon.hr | 180 dana |
SelectedProcessType | Hrvatski Telekom | Web stranica u ovaj kolačić zapisuje vrstu usluge koju korisnik trenutno promatra. | bonbon.hr | Trajanje sesije |
CookieConsent | Hrvatski Telekom | Služi za spremanje postavki kolačića koje je korisnik odabrao. | bonbon.hr | 180 dana |
ASP.NET_SessionId | Hrvatski Telekom | Micosoft.NET u ovaj kolačić pohranjuje ID trenutne sesije kako bi osigurao isporuku ispravnog web sadržaja. | bonbon.hr | Trajanje sesije |
Naziv | Pružatej usluge | Opis | Domena | Trajanje |
---|---|---|---|---|
test_cookie | Google Doubleclick | Utvrđivanje podržava li korisnikov preglednik kolačiće | doubleclick.net | 15 minuta |
_fbp | Meta | Praćenje i optimizaciju oglašavačkih kampanja na toj platformi. | bonbon.hr | 90 dana |
_gcl_au | Google Ads | Praćenje konverzija koje su ostvarene preko oglašivačke platforme Google Ads. | bonbon.hr | 180 dana |
bcookie | Prepoznavanje uređaja koji pristupaju LinkedInu radi otkrivanja zlouporabe na platformi. | linkedin.com | 1 godina | |
li_gc | Pohranjivanje suglasnosti u vezi s korištenjem kolačića u ne-obavezne svrhe. | linkedin.com | 180 dana | |
lidc | Odabira lokacije podatkovnog centra korištenog za spremanje podataka. | linkedin.com | 1 dan | |
_ttp | TikTok | Mjerenje i poboljšanje izvedbe reklamnih kampanja i personalizacija korisničkog iskustva. | bonbon.hr | 13 mjeseci |
_ttp | TikTok | Mjerenje i poboljšanje izvedbe reklamnih kampanja i personalizacija korisničkog iskustva. | tiktok.com | 13 mjeseci |
_pangle | TikTok | Mjerenje i poboljšanje izvedbe reklamnih kampanja i personalizacija korisničkog iskustva. | analytics.pangle-ads.com | 13 mjeseci |
Naziv | Pružatej usluge | Opis | Domena | Trajanje |
---|---|---|---|---|
kampyleSessionPageCounter | Medallia | Spremanje podatka o broju pregledanih stranica tijekom jedne sesije. | bonbon.hr | 1 godina |
kampyleUserSessionsCount | Medallia | Spremanje podatka o broju sesija po korisniku. | bonbon.hr | 1 godina |
kampyleUserPercentile | Medallia | Nasumično generiranje broj koji se koristi za predstavljanje ankete određenom postotku korisnika. | bonbon.hr | 1 godina |
kampyleUserSession | Medallia | Zapisivanje podatke o trenutnoj sesiji i osigurava da će sljedeći zahtjevi unutar prozora sesije biti pripisani istoj sesiji. | bonbon.hr | 1 godina |
kampyle_userid | Medallia | Spremanje korisničkog ID-a, radi prepoznavanja ponovnih posjetitelja. | bonbon.hr | 1 godina |
Naziv | Pružatej usluge | Opis | Domena | Trajanje |
---|---|---|---|---|
_ga_85807GK74E | Google Analytics | Zapisivanje podataka o trenutnoj sesiji i osigurava da će sljedeći zahtjevi unutar prozora sesije biti pripisani istoj Google Analytics sesiji. | bonbon.hr | 1 godina |
_ga | Google Analytics | Zapisivanje podataka o trenutnoj sesiji i osigurava da će sljedeći zahtjevi unutar prozora sesije biti pripisani istoj Google Analytics sesiji. | bonbon.hr | 1 godina |
_hjSession_1033329 | HotJar | Zapisivanje podataka o trenutnoj sesiji i osigurava da će sljedeći zahtjevi unutar prozora sesije biti pripisani istoj Google Analytics sesiji. | bonbon.hr | 1 godina |
_hjSessionUser_1033329 | HotJar | Zadržavanje HotJar korisničkog ID-a što osigurava da će se ponašanje u sljedećim posjetima istoj stranici pripisati istom ID-u korisnika. | bonbon.hr | 1 godina |
_gid | Google Analytics | Zadržavanje Google Analytics korisničkog ID-a što osigurava da će se ponašanje u sljedećim posjetima istoj stranici pripisati istom ID-u korisnika. | bonbon.hr | 1 godina |
gaUserId | Google Analytics | Zapisivanje Google Analytics korisničkog ID-a za praćenje ulogiranih korisnika. | bonbon.hr | 1 godina |
_gat_UA-31528148-1 | Google Analytics | Zapisivanje podataka o trenutnoj sesiji i osiguravnje da će sljedeći zahtjevi unutar prozora sesije biti pripisani istoj Google Analytics sesiji. | bonbon.hr | 1 godina |